
Lengkap, Weton Pasaran Kalender Jawa Juni 2025
0 minutes read
Karawang : Kalender Jawa bulan Juni 2025 kini tersedia lengkap dengan informasi weton dan pasaran untuk setiap harinya. Hal ini acuan penting bagi masyarakat yang menggunakan perhitungan tradisional dalam kehidupan sehari-hari.
Merangkum berbagai sumber, menurut masyarakat jawa hari-hari tertentu diyakini memiliki makna khusus berdasarkan siklus kalender tradisional yang diwariskan. Peristiwa hidup dan keputusan penting sering ditentukan melalui pertimbangan hari baik berdasarkan kalender tersebut.
Tradisi ini bersumber dari prinsip 'moco ing waskito', yakni membaca tanda-tanda dan kejadian yang bersifat alamiah. Fenomena alam diamati secara turun-temurun untuk menafsirkan makna tersembunyi yang berkaitan dengan kehidupan manusia.
Masyarakat kemudian menyusun pola dari fenomena tersebut menjadi sistem kalender yang memiliki keteraturan dan filosofi tersendiri. Penanggalan Jawa menggabungkan unsur budaya, spiritualitas, dan pengalaman leluhur dalam menentukan waktu yang tepat.
Sistem ini berasal dari Kesultanan Mataram dan masih digunakan oleh keturunan kerajaan maupun masyarakat umum hingga kini. Kalender Jawa memakai dua siklus hari: mingguan dan pasaran, menghasilkan kombinasi hari yang disebut weton.
Berikut daftar tanggal kalender Juni 2025 lengkap informasi kalender Hijriyah dan Jawa:
• 1 Juni 2025 (5 Dzulhijah 1446 Hijriah: 5 Besar 1958 Je = Minggu Wage)
• 2 Juni 2025 (6 Dzulhijah 1446 Hijriah: 6 Besar 1958 Je = Senin Kliwon)
• 3 Juni 2025 (7 Dzulhijah 1446 Hijriah: 7 Besar 1958 Je = Selasa Legi)
• 4 Juni 2025 (8 Dzulhijah 1446 Hjriah: 8 Besar 1958 Je = Rabu Pahing)
• 5 Juni 2025 (9 Dzulhijah 1446 Hijriah: 9 Besar 1958 Je = Kamis Pon)
• 6 Juni 2025 10 Dzulhijah 1446 Hijriah: 10 Besar 1958 Je = Jumat Wage)
• 7 Juni 2025 (11 Dzulhijah 1446 Hijriah: 11 Besar 1958 Je = Sabtu Kliwon)
• 8 Juni 2025 (12 Dzulhijah 1446 Hijriah: 12 Besar 1958 Je = Minggu Legi)
• 9 Juni 2025 (13 Dzulhijah 1446 Hijriah: 13 Besar 1958 Je = Senin Pahing)
• 10 Juni 2025 (14 Dzulhijah 1446 Hijriah: 14 Besar 1958 Je = Selasa Pon)
• 11 Juni 2025 (15 Dzulhijah 1446 Hijriah: 15 Besar 1958 Je = Rabu Wage)
• 12 Juni 2025 (16 Dzulhijah 1446 Hijriah: 16 Besar 1958 Je = Kamis Kliwon)
• 13 Juni 2025 (17 Dzulhijah 1446 Hijriah: 17 Besar 1958 Je = Jumat Legi)
• 14 Juni 2025 (18 Dzulhijah 1446 Hijriah: 18 Besar 1958 Je = Sabtu Pahing)
• 15 Juni 2025 (19 Dzulhijah 1446 Hijriah: 19 Besar 1958 Je = Minggu Pon)
• 16 Juni 2025 (20 Dzulhijah 1446 Hijriah: 20 Besar 1958 Je = Senin Wage)
• 17 Juni 2025 (21 Dzulhijah 1446 Hijriah: 21 Besar 1958 Je = Selasa Kliwon)
• 18 Juni 2025 (22 Dzulhijah 1446 Hijriah: 22 Besar 1958 Je = Rabu Legi)
• 19 Juni 2025 (23 Dzulhijah 1446 Hijriah: 23 Besar 1958 Je = Kamis Pahing)
• 20 Juni 2025 (24 Dzulhijah 1446 Hijriah: 24 Besar 1958 Je = Jumat Pon)
• 21 Juni 2025 (25 Dzulhijah 1446 Hijriah: 25 Besar 1958 Je = Sabtu Wage)
• 22 Juni 2025 (26 Dzulhijah 1446 Hijriah: 26 Besar 1958 Je = Minggu Kliwon)
• 23 Juni 2025 (27 Dzulhijah 1446 Hijriah: 27 Besar 1958 Je = Senin Legi)
• 24 Juni 2025 (28 Dzulhijah 1446 Hijriah: 28 Besar 1958 Je = Selasa Pahing)
• 25 Juni 2025 (29 Dzulhijah 1446 Hijriah: 29 Besar 1958 Je = Rabu Pon)
• 26 Juni 2025 (30 Dzulhijah 1446 Hijriah: 1 Sura 1959 Je = Kamis Wage)
• 27 Juni 2025 (1 Muharam 1447 Hijriah: 2 Sura 1959 Je = Jumat Kliwon)
• 28 Juni 2025 (2 Muharam 1447 Hijriah: 3 Sura 1959 Je = Sabtu Legi)
• 29 Juni 2025 (3 Muharam 1447 Hijriah: 4 Sura 1959 Je = Minggu Pahing)
• 30 Juni 2025 (4 Muharam 1447 Hijriah: 5 Sura 1959 Je = Senin Pon) (*).